Datos Generales
- Plan de estudios: 081D - GRADO EN INGENIERÍA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (2022-23)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Otra información relevante
La ficha detallada se puede consultar en la sección de información docente de la Web de Facultad de Informática.
https://informatica.ucm.es/informacion-docente
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | 
Grupos
| Laboratorio | 
|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
|---|
| Subgrupo A1 | - | - | - | ALBERTO DE LA ENCINA VARA | 
| Subgrupo A2 | - | - | - | MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA MERAYO | 
| Subgrupo B1 | - | - | - | ENRIQUE MARTIN MARTIN | 
| Subgrupo B2 | - | - | - |  | 
| Subgrupo C1 | - | - | - | LUIS GARMENDIA SALVADOR | 
| Subgrupo C2 | - | - | - | MARTA LOPEZ FERNANDEZ | 
| Subgrupo E1 | - | - | - | MARIA CRUZ VALIENTE BLAZQUEZ | 
| Subgrupo E2 | - | - | - | MARTA LOPEZ FERNANDEZ | 
| Subgrupo F1 | - | - | - | RAMON GONZALEZ DEL CAMPO RODRIGUEZ BARBERO | 
| Subgrupo F2 | - | - | - | DAVID PANTOJA SÁNCHEZ | 
| Subgrupo G1 | - | - | - | RAMON GONZALEZ DEL CAMPO RODRIGUEZ BARBERO | 
| Subgrupo G2 | - | - | - | ALBERTO DE LA ENCINA VARA | 
| Subgrupo I1 | - | - | - | JESUS CORREAS FERNANDEZ | 
| Clases teóricas y prácticas | 
|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
|---|
| Grupo F | 08/09/2025 - 12/12/2025 | JUEVES 16:00 - 18:00 | - | RAMON GONZALEZ DEL CAMPO RODRIGUEZ BARBERO | 
| VIERNES 16:00 - 18:00 | - | RAMON GONZALEZ DEL CAMPO RODRIGUEZ BARBERO |